Esta moderna villa tipo chalet es muy confortable y situada a 5 minutos en cocche de la playa de Roche, una playa de arena blanca y aguas azules. En el cercano barrio de El Colorado (3 km) encontrará varias tiendas, restaurantes y bares. El centro de Conil de la Frontera (6,5 km) esta a 10 minutos en coche. La casa dispone de un gran jardín con piscina privada. Internet wifi disponible.
Espacio exterior | : | |
Tranquilidad | : | |
Mobiliario | : | |
Cocina | : |
El jardín dispone de una amplia zona de césped que rodea la atractiva piscina privada. El sombreado porche da vistas al jardín y a la piscina y es el lugar ideal para comer en el exterior. Hay mobiliario de jardín, barbacoa y 2 hamacas. La casa esta situada en Majadales de Roche, una zona semi-rural que forma parte del municipio de Conil de la Frontera. A la idílica playa de Roche (3,5 km), se conoce como la mejor de la zona y se llega en 5 minutos en coche. Para los que quieren ver algo de los alrededores, recomendamos una visita a la histórica ciudad de Cádiz o una excursión a Jerez de la Frontera donde puede asistir al espectáculo de la Real Escuela (los jueves) o visitar una de sus famosas bodegas.
|
![]() |
La villa tiene todas las estancias en la misma planta y esta muy cuidada y decorada con buen gusto por sus propietarios. Dispone de un bonito salón en estilo marino, con colores blanco y azul. Hay 2 sofás, tv por satélite y mesa comedor. La cocina es independiente, decorada en rojo y blanco, y dispone de todas las facilidades: vitro-cerámica de 4 fuegos, microondas, horno, frigorífico/congelador y lavadora. Hay 3 luminosos dormitorios (1 con cama de matrimonio, 2 con dos camas individuales cada uno), un baño completo y u cuarto de ducha con wc y lavabo.Notas:- Dispone de conexión a Internet Wifi; es gratuita para estancias de 7 ó más noches.- Dispone de aire acondicionado en el salón y en un dormitorio (gratuito).
Desde: | Hasta: | Precio por semana: |
---|---|---|
12 ene 2021 | 27 mar 2021 | 875.00€ |
28 mar 2021 | 04 abr 2021 | 1500.00€ |
05 abr 2021 | 21 may 2021 | 939.00€ |
22 may 2021 | 11 jun 2021 | 1050.00€ |
12 jun 2021 | 18 jun 2021 | 1195.00€ |
19 jun 2021 | 25 jun 2021 | 1475.00€ |
26 jun 2021 | 09 jul 2021 | 1795.00€ |
10 jul 2021 | 16 jul 2021 | 1995.00€ |
17 jul 2021 | 20 ago 2021 | 2400.00€ |
21 ago 2021 | 03 sep 2021 | 1995.00€ |
04 sep 2021 | 10 sep 2021 | 1750.00€ |
11 sep 2021 | 17 sep 2021 | 1550.00€ |
18 sep 2021 | 30 sep 2021 | 1150.00€ |
01 oct 2021 | 31 oct 2021 | 895.00€ |
01 nov 2021 | 17 dic 2021 | 799.00€ |
18 dic 2021 | 11 ene 2022 | 1295.00€ |
Rogamos nos envíe una petición de disponibilidad para estancias de fines de semana, puentes y Navidad/Nochevieja (bajo petición y fuera de temporada alta). La estancia mínima en temporada alta es de una semana.
|
enero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mayo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
junio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
julio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septiembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octubre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
noviembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
diciembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
febrero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
marzo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
junio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
julio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septiembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octubre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
noviembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
diciembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Casa super privada para disfrutar con tu pareja, la playa de Roche muy cerca y el campo de golf de Novo Sancti Petri muy cerca también. Nos ha encantado.
Enviado por | : | Sr / Sra Romero Martín (Murcia, Spain ) |
Fecha de estancia | : | Jun 2012 |
Valoración global | : | 10.0 |
Hemos pasado unas vacaciones estupendas en la casa, está situada en una zona muy tranquila al lado del pinar, en plena naturaleza, lejos de ruidos y bullicio. La casa es fantástica, el jardín lo tienen súper cuidado, con todo tipo de palmeras y plantas, desde el porche y el salón se ve la piscina, con lo cual nos viene bastante bien para tener los niños vigilados. Tiene todas las comodidades, internet wifi. Todo puesto con mucho mimo y muy limpio. En nuestra estancia Adolfo, el propietario, ha estado muy pendiente y muy atento con nosotros. Sin duda repetiremos.
Enviado por | : | Sr / Sra Molino (Córdoba, Spain ) |
Fecha de estancia | : | Aug 2012 |
Valoración global | : | 9.0 |
De villa is echt geweldig. Goed onderhouden en van alle gemakken voorzien. Alle 3 de slaapkamers bevatten bedden met goede stevige matrassen. Precies zoals op de foto\'s. In de prachtige tropische tuin, ligt het goed onderhouden zwembad. Deze is nog een beetje koel op dit tijdstip van het jaar, maar mag de pret niet drukken. De villa ligt redelijk achteraf, is goed omheind. Je hebt zeker een auto nodig om de omgeving te verkennen. Het centrum van Conil de la Frontera is op 5 á 10 minuten rijden. Het weer in deze periode was heerlijk, dus wij hebben genoten van een fantastische vakantie.
Enviado por | : | Sr / Sra van Gerven (Valkenswaard, Netherlands ) |
Fecha de estancia | : | May 2013 |
Valoración global | : | 9.0 |
![]() |
Es sólo unos segundos... |
![]() Casitas Select, S.L.
C/ Esc. Gomez del Río, 1, Portal 1, 1º 2ª |