Si está buscando un lugar para escapar de la vida ajetreada, éste es el mejor sitio donde puede relajarse, descansar y desconectar del mundo exterior. Una auténtica casa escondida en una zona tranquila, a 5 kms de Frigiliana. En el interior, el mobiliario confortable le espera con estancias divididas en dos plantas.
Espacio exterior | : | |
Tranquilidad | : | |
Mobiliario | : | |
Cocina | : |
Situada en una posición elevada privilegiada, a 5,2 kilómetros del pintoresco pueblo blanco de Frigiliana, esta villa ofrece unas vistas inmejorables. Desde la carretera principal, un camino hormigonado de montaña de 2 km conduce a la propiedad, dándole un ambiente privado y exclusivo. Los últimos 400m del camino no están hormigonados, pero se pueden conducir con un vehículo normal sin problema. Para aquellos que deseen darse un chapuzón en el océano o probar las excelentes paellas en la playa de Burriana, las playas de Nerja (12 km) están a sólo 20 minutos en coche. La casa tiene una terraza delantera espaciosa y sombreada con muebles de jardín y una acogedora terraza soleada con piscina privada de 7m x 3.5m de largo y 1.9m - 1.5m de profundidad. Se proporcionan tumbonas. Junto a la terraza se encuentra una espléndida zona de barbacoa. El campo circundante ofrece excelentes posibilidades para dar un agradable paseo por los campos de aguacates, mangos y olivos, o escalar montañas más al norte.
|
![]() |
La terraza delantera da acceso a la acogedora sala de estar/comedor, provista de chimenea, mesa de comedor para 4 personas, sofá, 2 sillones y TV de pantalla plana con recepción vía satélite. Bajando cuatro escalones, llegamos a la cocina que dispone de placa vitrocerámica de 4 fuegos, microondas, frigorífico/congelador, lavavajillas y lavadora. Un dormitorio doble con dos camas se encuentra también bajando unos cuantos peldaños desde la planta baja. En el primer piso encontrará un amplio dormitorio doble con cama de matrimonio y un cuarto de ducha con WC, bidet y lavabo. Nota: Dispone de conexión a Internet WiFi; el coste varía en función del uso siendo de aproximadamente de 15 € una semana y 25 € dos semanas (encontrará la información sobre la forma de acceder y pagar el Internet en la casa).
Desde: | Hasta: | Precio por semana: |
---|---|---|
09 ene 2020 | 30 abr 2020 | 399.00€ |
01 may 2020 | 31 may 2020 | 499.00€ |
01 jun 2020 | 30 jun 2020 | 699.00€ |
01 jul 2020 | 31 jul 2020 | 899.00€ |
01 ago 2020 | 31 ago 2020 | 999.00€ |
01 sep 2020 | 30 sep 2020 | 699.00€ |
01 oct 2020 | 31 oct 2020 | 499.00€ |
01 nov 2020 | 19 dic 2020 | 399.00€ |
20 dic 2020 | 08 ene 2021 | 499.00€ |
Rogamos nos envíe una petición de disponibilidad para estancias de fines de semana, puentes y Navidad/Nochevieja (bajo petición y fuera de temporada alta). La estancia mínima en temporada alta es de una semana.
|
diciembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
enero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
febrero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
marzo 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
abril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mayo 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
junio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
julio 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
agosto 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septiembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octubre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
diciembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
enero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mayo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
junio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
julio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septiembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octubre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
noviembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
De boeking is zeer vlot verlopen en de omschrijving op de website vulde dan ook al onze verwachtingen in. Een zeer vriendelijke eigenaar begeleidde ons naar de woning. Is zeker nodig voor de eerste keer. We kwamen ertoe en hadden een wauw effect van ligging, privacy en zicht op de zee was mooi meegenomen. Alles was naar wens. De keuken had alle basis elementen maar als foodies misten we goede messen en wijn/cava glazen. Maar dit deed zeker geen afbreuk aan onze fijne ervaring met het huisje. Een aanrader en we komen zeker nog even terug.
Enviado por | : | Sr / Sra GOFFIN (SINT-AMANDSBERG, Belgium ) |
Fecha de estancia | : | Apr 2018 |
Valoración global | : | 9.0 |
![]() |
Wij hebben genoten van dit huis. Wat een geweldige locatie met uitzicht op de natuur, de bergen en in de verte de zee. Het ligt afgelegen en zeer rustig, echt heerlijk! De weg erheen is eerst een goede weg door de bergen, het laatste deel is onverhard en hobbelig en steil soms, maar goed te doen, ook met een kleine normale auto. Voor ons was de rust het waard. Buiten is er een mooi klein zwembad, een fijne ingebouwde bbq met overdekt terras en een schaduwrijk terras met mooie eettafel buiten met spectaculair uitzicht. Veel bloemen en planten rond het huis, in mei/juni bloeiend. Ook is alles prima verzorgd in het huis, de vriendelijke eigenaar is terecht trots op zijn cortijo. Schoon en net huis, goed verzorgd beddengoed/handdoeken, zeep in de keuken/badkamer, dvd-speler in de woonkamer. De keuken heeft een mooie grote koelkast/vriezer, een nieuwe wasmachine en vaatwasser. Er is een staafmixer. Verder is de inventaris in de keuken het enige minpunt dat verbeterd zou mogen worden.
Enviado por | : | Sr / Sra Langeveld (Amersfoort, Netherlands ) |
Fecha de estancia | : | May 2018 |
Valoración global | : | 9.0 |
![]() |
Location conforme à la description. Une vue magnifique sur Frigiliana et un calme particulièrement agréable. La nuit, bercés par le chant des grillons, il est possible de voir de nombreuses étoiles filantes dans un ciel parfaitement étoilé. Le propriétaire est très avenant et discret lorsqu'il intervient pour l'entretien de la piscine. Seul, le chemin d'accès peut faire peur mais on s'y habitue. Frigiliana est une magnifique petite ville. Nous avons été conquis par ce secteur et l'Andalousie. On compte bien y revenir. Merci à tous pour cet excellent séjour.
Enviado por | : | Sr / Sra Jambon (Région Parisienne, France ) |
Fecha de estancia | : | Jul 2018 |
Valoración global | : | 10.0 |
![]() |
Très jolie maison dans un cadre superbe. Avons passé tous les repas sur la terrasse avec plongeons réguliers dans la piscine à côté. Tout est très propre, maison et piscine. Propriétaire très sympa et généreux en conseils de visites et restaurants. Le chemin pour y accéder peut faire peur la 1ère fois mais on s'y fait très vite. Je recommande sans problème.
Enviado por | : | Sr / Sra Grondin Antonio (Saubens, France ) |
Fecha de estancia | : | Jul 2018 |
Valoración global | : | 10.0 |
![]() |
Wunderbares Haus unweit des sehr hübschen Ortes Frigiliana, wo man bestens essen und herumschlendern kann. Der Weg von dort zum Haus erschien uns anfangs etwas spooky, da er ungesichert und recht schmal an Abhängen vorbei führt, aber wir haben uns schnell daran gewöhnt (das Dunkel haben wir aber vermieden und Wein zum Essen auch...) Das Haus ist tiptop, und vor allem auch sehr schön und geschmackvoll eingerichtet, wonach man ja manchmal lange suchen muss. Der freundliche Besitzer des Hauses heißt Javier und hat uns in Frigiliana abgeholt, um uns das Haus zu zeigen. Es liegt inmitten einer herrlichen Hügellandschaft, wo im April alles blühte und die Vögel zwitscherten und Frösche quakten. Durch die Hügel hindurch kann man sogar das Meer sehen. Wir hatten zum Teil etwas kühles und feuchtes Wetter, da wurde es gegen Abend schon etwas kalt im Haus. Leider hatten wir es versäumt, uns die Funktionsweise des Kamins erklären zu lassen (und wo man Holz bekommt), und am Telefon war uns das dann zu umständlich. Es gab aber auch eine kleine Elektroheizung. W-Lan kann man bei einem externen Anbieter dazu buchen. Bei uns war anfangs der Router falsch verkabelt, so dass wir dachen, es funktioniert nicht, hat sich dann aber gelöst. Toller Ort, klare Empfehlung!
Enviado por | : | Sr / Sra Albrecht (Berlin, Germany ) |
Fecha de estancia | : | Apr 2019 |
Valoración global | : | 10.0 |
![]() |
Das Haus hat eine spektakuläre Lage. Man überschaut das Tal wie von einem Balkon, in der Ferne das Meer mit seinen wechselnden Farben. Das Haus und der Pool sind super gepflegt. Der Fernseher war überflüssig ! Wir haben stattdessen jeden Abend die Ziegenherde am Hang beobachtet. Ansonsten bis auf Vogelgezwitscher und Grillenzirpen absolute Ruhe. Eine wunderbare Woche.
Enviado por | : | Sr / Sra Pinske-Köper (Deutschland, Germany ) |
Fecha de estancia | : | May 2019 |
Valoración global | : | 10.0 |
![]() |
Maison très propre, effectivement bien cachée, tout ce qui a été promis a été respecté. Seule problème après la rencontre avec le propriétaire nous a guidés vers la maison de manière très et trop rapide ce qui nous a donné des difficultés pour nous repérer étant donné la position de la maison. Sinon, rien à dire, tout était parfait.
Enviado por | : | Sr / Sra LAZAR (Paris , France ) |
Fecha de estancia | : | Jul 2019 |
Valoración global | : | 7.0 |
![]() |
We hebben een geweldig verblijf gehad. Enige (klein) minpuntje is de uitrusting van de keuken (pannen, bestek). En de deur van de badkamer klemt. Verder was alles naar verwachting.
Enviado por | : | Sr / Sra Mascha van Weerden (Nederland, Netherlands ) |
Fecha de estancia | : | Aug 2019 |
Valoración global | : | 9.0 |
![]() |
Schönes, sauberes und sehr gepflegtes Anwesen! Wir werden das Häuschen weiterempfehlen.
Enviado por | : | Sr / Sra Andreas Iseler (Esslingen, Germany ) |
Fecha de estancia | : | Sep 2019 |
Valoración global | : | 9.0 |
![]() |
Es sólo unos segundos... |
![]() Casitas Select, S.L.
C/ Esc. Gomez del Río, 1, Portal 1, 1º 2ª |
[Réponse du propriétaire : ] On vous remercie de nous avoir laissé cette bonne opinion de la maison ; on est heureux de savoir que tout s'était bien passé. Veuillez accepter mes excuses si je vous ai conduit trop rapide à la maison pour la première fois, ce n'était pas mon intention ; je le garderai à l'esprit avec les hôtes dans l'avenir : )