Con su majestuosa situación en la cima de una montaña, esta adorable casa rural disfruta de unas vistas inmejorables sobre el campo hasta alcanzar el mar. Con su estupenda pérgola y tentadora piscina no querrá escaparse nunca de este sitio idílico. El interior ha sido amueblado y decorado con gusto y es muy cómodo. Unas vacaciones perfectas están aseguradas.
Espacio exterior | : | |
Tranquilidad | : | |
Mobiliario | : | |
Cocina | : |
Atractiva casa situada en la cima de una montaña con impresionantes vistas sobre el paisaje de olivos y aguacates con el Mediterráneo al fondo. Pertenece al municipio de Torrox (6 km) y esta también cerca de Cómpeta (9 km). En el exterior, la casa dispone de una romántica pergola/porche cubierto con vigas y amplia vegetación de plantas y flores que dan la sombra necesaria en verano. Junto a la zona de barbacoa se ha creado un rincón muy acogedor. Desde la zona de la piscina ovalada (5x3 m) se aprecian las inmejorables vista. Los últimos 900 m hasta la casa es un carril sin asfaltar.
|
![]() |
Todas las estancias en la planta baja. Cómodo y cuidado interior en un típico estilo Andaluz con uso de materiales rústicos. Salón con chimenea, mesa comedor, 2 sofás, chimenea y tv. La cocina con vitro-cerámica, microondas, frigorífico, lavavajillas y lavadora. Dormitorio principal con cama de matrimonio y baño en suite. Los otros dormitorios tienen 2 camas individuales cada uno y comparten el segundo baño. Internet WiFi disponible (gratuito).Nota: Dispone de aire acondicionado en los dormitorios; es opcional, el coste varía en función del uso (a pagar allí a la salida).
Desde: | Hasta: | Precio por semana: |
---|---|---|
08 ene 2020 | 29 feb 2020 | 625.00€ |
01 mar 2020 | 28 mar 2020 | 659.00€ |
29 mar 2020 | 03 abr 2020 | 769.00€ |
04 abr 2020 | 12 abr 2020 | 1425.00€ |
13 abr 2020 | 01 may 2020 | 769.00€ |
02 may 2020 | 29 may 2020 | 915.00€ |
30 may 2020 | 26 jun 2020 | 950.00€ |
27 jun 2020 | 03 jul 2020 | 1155.00€ |
04 jul 2020 | 10 jul 2020 | 1150.00€ |
11 jul 2020 | 17 jul 2020 | 1345.00€ |
18 jul 2020 | 24 jul 2020 | 1405.00€ |
25 jul 2020 | 31 jul 2020 | 1469.00€ |
01 ago 2020 | 28 ago 2020 | 1640.00€ |
29 ago 2020 | 04 sep 2020 | 1130.00€ |
05 sep 2020 | 25 sep 2020 | 1085.00€ |
26 sep 2020 | 31 oct 2019 | 859.00€ |
01 nov 2020 | 18 dic 2020 | 679.00€ |
19 dic 2020 | 07 ene 2021 | 791.00€ |
Rogamos nos envíe una petición de disponibilidad para estancias de fines de semana, puentes y Navidad/Nochevieja (bajo petición y fuera de temporada alta). La estancia mínima en temporada alta es de una semana.
|
marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mayo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
junio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
julio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septiembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octubre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
noviembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
diciembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
febrero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
marzo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
junio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
julio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septiembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octubre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
noviembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
diciembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
enero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
febrero 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Het huis ligt bovenop een heuvel, heeft rondom fantastisch uitzicht, is perfect verzorgd en comfortabel. De eigenaar is bijzonder vriendelijk en flexibel. Wij zouden er zo weer teruggaan.
Enviado por | : | Sr / Sra Kuiper (Den Haag, Netherlands ) |
Fecha de estancia | : | Apr 2014 |
Valoración global | : | 10.0 |
![]() |
Der Eigentümer ist sehr freundlich und ausgezeichnet hilfreich. Das Haus hat einen gewissen Charme und ist sehr gemütlich. Es fehlt allerdings an Abstell-/Ablagefläche, wenn fünf und mehr Personen das Haus bewohnen. Die Arbeitsfläche in der Küche ist großzügig aber recht dunkel in der jetzigen Jahreszeit. Der Eigentümer sollte eine lange Lichtleiste unter die beiden Hängeschränke installieren und nicht nur zwei LED's.
Enviado por | : | Sr / Sra Jenczmionka (Torrox 008, Germany ) |
Fecha de estancia | : | Oct 2019 |
Valoración global | : | 9.0 |
![]() |
Es sólo unos segundos... |
![]() Casitas Select, S.L.
C/ Esc. Gomez del Río, 1, Portal 1, 1º 2ª |
Vielen Dank für Ihren Beitrag unserer Website.Wir werden den Eigentümer informieren über Ihre Verbesserungsvorschläge damit mann diese Sachen in Ordnung bringen kann. Nochmals vielen Dank für Ihre Mühe! Mit freundlichen Grüßen, Team Casitas Select